Speier aus Edelstahl V4A mit Bitumenflansch
Polybit Speier mit Bitumenflansch werden aus V4A-Edelstahl gefertigt und besitzen ein werkseitig eingearbeitetes Anschlussstück aus Polybit Bitumen-Schweißbahnoder aus Resitrix. Das wird einfach mit der Dachbahn verbunden – fertig! Die Speier sind in Breiten von 150 bis 500 mm lieferbar. Sie haben standardmäßig eine Höhe von 50 bzw. 100 mm und eine Stutzenlänge von 600 mm.
Speier mit Bitumenflansch | ||||||||
Stutzenbreite | [mm] | 150 | 200 | 240 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Standard-Stutzenhöhe | [mm] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standard-Stutzenlänge | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Breite des Durchbruchs | [mm] | 160 | 210 | 250 | 210 | 310 | 410 | 510 |
Höhe des Durchbruchs | [mm] | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Sonderausführungen
Als Sonderkonstruktionen sind lieferbar: z. B. andere Stutzenmaße, Schrägschnitt des Stutzens, ...
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Speier aus Edelstahl V4A mit Bitumenflansch, 90°-Kantung
Polybit Speier mit Bitumenflansch können bereits ab Werk auf 0 mm Höhe abgekantet werden. Sie sind aus V4A-Edelstahl gefertigt und besitzen ein eingearbeitetes Anschlussstück aus Polybit Bitumen-Schweißbahn oder aus Resitrix. Das wird einfach mit der Dachbahn verbunden – fertig!
Speier mit Bitumenflansch, abgekantet | ||||
Stutzenbreite | [mm] | 150 | 200 | 240 |
Standard-Stutzenhöhe | [mm] | 50 | 50 | 50 |
Standard-Stutzenlänge | [mm] | 600 | 600 | 600 |
Breite des Durchbruchs | [mm] | 160 | 210 | 250 |
Höhe des Durchbruchs | [mm] | 60 | 60 | 60 |
Sonderausführungen
Als Sonderkonstruktionen sind lieferbar: z. B. andere Stutzenmaße, Schrägschnitt des Stutzens, ...
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
Technische Daten | ||
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | [Einheit] | Wert |
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe | ||
Angabe |
EAN: 4251146445538 | 4251146427312 | 4251146441899 | 4251146427329 | 4251146427336 | 4251146427343 | 4251146427350
Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Tel. +49 40 533211-10
Fax +49 40 533211-70
Polybit Baumetall GmbH
Fössestraße 97 A
30453 Hannover
Tel. +49 511 353996-60
Fax +49 511 353996-79
IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | AGB | SITEMAP | NEWSLETTER