M-Laubfang, aus Edelstahl
| M-Laubfang | ||
| für Abläufe mit einem Durchmesser von | [mm] | 75–160 |
| Breite | [mm] | 215 |
| Länge | [mm] | 215 |
| Gesamthöhe | [mm] | 100 |
| davon herausragender Teil | [mm] | 40 |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
M-Laubfang für Attika-Quadrat-Ablauf, aus Edelstahl
| M-Laubfang für Attika-Quadrat-Ablauf |
||
| Breite | [mm] | 265 |
| Länge | [mm] | 265 |
| Höhe über Dachfläche | [mm] | 36 |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
M-Laubfang erhöht, aus Edelstahl
| M-Laubfang erhöht | ||
| für Abläufe mit einem Durchmesser von | [mm] | 75–160 |
| Breite | [mm] | 215 |
| Länge | [mm] | 215 |
| Gesamthöhe | [mm] | 150 |
| davon herausragender Teil | [mm] | 75 |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
M-Laubfang erhöht für Attika-Quadrat-Notüberlauf, aus Edelstahl
| M-Laubfang erhöht für Attika-Quadrat-Notüberlauf |
||
| Breite | [mm] | 215 |
| Länge | [mm] | 215 |
| Gesamthöhe | [mm] | 150 |
| davon herausragender Teil | [mm] | 75 |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
M-Laubfang für Kiesdächer, aus Edelstahl
Bitte geben Sie bei der Bestellung die geplante Kieshöhe (mind. 50 mm) an.
| Technische Daten | ||
| für Abläufe mit einem Durchmesser von | [mm] | 75–160 |
| Breite | [mm] | 215 |
| Länge | [mm] | 215 |
| Gesamthöhe | [mm] | individuell |
| davon herausragender Teil | [mm] | individuell |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |
EAN: 4251146413346 | 4251146413414 | 4251146413445





