Rohre aus Edelstahl mit EPDM-Lippendichtung, in 25, 50, 100 oder 200 cm Länge
Passend zu allen Polybit Entlüftungselementen, zu HT- und KG-Rohren, mit Übergangsstücken auch zu Guss- und Stahlrohren
| Rohr 25 cm | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 | 140 | 177 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 | 65 | 78 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rohr 50 cm | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 | 140 | 177 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 | 65 | 78 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rohr 100 cm | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 | 140 | 177 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 | 65 | 78 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rohr 200 cm | ||||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 | 140 | 177 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 | 65 | 78 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
EAN: 4251146424489 | 4251146424519 | 4251146424571 | 4251146424601 | 4251146427725 | 4251146424632 | 4251146424663 | 4251146424724 | 4251146424755 | 4251146424786 | 4251146424816 | 4251146424847 | 4251146424908 | 4251146424939 | 4251146424960 | 4251146424991 | 4251146425028 | 4251146425080 | 4251146425110 | 4251146425172 | 4251146425202 | 4251146425233 | 4251146425264

