Rohre aus Edelstahl mit EPDM-Lippendichtung, in 25, 50, 100, 200 oder 300 cm Länge
Passend zu den Polybit Balkon-Entwässerungselementen, zu HT- und KG-Rohren, mit Übergangsstücken auch zu Guss-, Stahl- und Regenrohren
| Rohr 25 cm | ||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 250 | 250 | 250 |
| Rohr 50 cm | ||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 500 | 500 | 500 |
| Rohr 100 cm | ||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rohr 200 cm | ||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 100 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Rohr 300 cm | ||||
| Durchmesser | [mm] | 50 | 75 | 110 |
| Durchmesser Muffe | [mm] | 61 | 87 | 123 |
| Länge der Muffe | [mm] | 47 | 55 | 62 |
| effektive Verlängerung | [mm] | 3000 | 3000 | 3000 |
Weitere Längen (bis 6000 mm) lieferbar.

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung 3
Exakte Produktbezeichnung
Fließtext zum Produkt
| Technische Daten | ||
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | [Einheit] | Wert |
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe | ||
| Angabe |

Anwendung 1

Anwendung 2

Anwendung 3
EAN: 4251146424489 | 4251146424632 | 4251146424816 | 4251146424519 | 4251146424663 | 4251146424847 | 4251146424571 | 4251146424724 | 4251146424908 | 4251146424601 | 4251146424755 | 4251146424939 | 4251146427725 | 4251146424786 | 4251146424960

